10월 손없는날은 8일(금), 9일(토), 18일(월), 19일(화), 28일(목), 모두 5일입니다. 이 가운데 주말은 9일(토) 하루예요.
| 날짜 | 요일 | 음력 | 남은 날 |
|---|---|---|---|
| 10월 8일 | 금요일 | 음력 9월 9일 | - |
| 10월 9일 | 토요일 주말 | 음력 9월 10일 | - |
| 10월 18일 | 월요일 | 음력 9월 19일 | - |
| 10월 19일 | 화요일 | 음력 9월 20일 | - |
| 10월 28일 | 목요일 | 음력 9월 29일 | - |
붉은 줄은 주말과 겹치는 손없는날입니다. '남은 날'은 오늘 날짜를 기준으로 자동 계산돼요.
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2 | 29.3 | |||||
| 39.4 | 49.5 | 59.6 | 69.7 | 79.8 | 89.9손없는날 | 99.10손없는날 |
| 109.11 | 119.12 | 129.13 | 139.14 | 149.15 | 159.16 | 169.17 |
| 179.18 | 189.19손없는날 | 199.20손없는날 | 209.21 | 219.22 | 229.23 | 239.24 |
| 249.25 | 259.26 | 269.27 | 279.28 | 289.29손없는날 | 2910.1 | 3010.2 |
| 3110.3 |
날짜 아래 작은 숫자는 음력(월.일)입니다.
한로부터 경술월(庚戌月)이 시작됩니다. 사주에서는 이 절기를 기준으로 달이 바뀌기 때문에, 10월 8일 15시 29분 전에 태어났다면 월주가 한 달 앞의 간지로 잡힙니다.
손없는날이 무엇인지, 날짜별로 손이 있다는 방향은 손없는날 달력에 정리해 두었어요. 음력 날짜를 직접 확인하려면 양력 음력 변환기를 써 보세요.